—— PROUCTS LIST
—— NEWS
高溫四探針電阻測試儀
簡要描述:高溫四探針電阻測試儀固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài)、顆粒狀 電阻、電阻率、電導(dǎo)率測量電腦和打印機(jī)1套;2.標(biāo)準(zhǔn)電阻1-5個
更新時間:2024-07-13
產(chǎn)品型號:BEST-351
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:872
品牌 | 北廣精儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),文體,能源,建材 |
高溫四探針電阻測試儀高溫電源:供電:400-1200℃ 電源220V,功率4KW;380V;1400℃-1600℃電源380V;功率9KW:高溫四探針電阻測試儀探針間距 鎢電極或鉬電極。采用四探針雙電組合測量方法測試方阻和電阻率系統(tǒng)與高溫箱結(jié)合配置高溫四探針測試探針治具與PC軟件對數(shù)據(jù)的處理和測量控制,解決半導(dǎo)體材料的電導(dǎo)率對溫度變化測量要求,軟件實時繪制出溫度與電阻,電阻率,電導(dǎo)率數(shù)據(jù)的變化曲線圖譜,及過程數(shù)據(jù)值的報表分析.
規(guī)格型號 | FT-351A | FT-351B | FT-351C |
1.方塊電阻范圍 | 10-5~2×105Ω/□ | 10-6~2×105Ω/□ | 10-4~1×107Ω/□ |
2.電阻率范圍 | 10-6~2×106Ω-cm | 10-7~2×106Ω-cm | 10-5~2×108Ω-cm |
3.測試電流范圍 | 0.1μA.μA.0μA,100µA,1mA,10mA,100 mA | 1A、100mA、10mA、1mA、100uA、10uA、1uA、0.1uA | 10mA ---200pA |
4.電流精度 | ±0.1%讀數(shù) | ±0.1讀數(shù) | ±2% |
5.電阻精度 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤10% |
PC軟件界面 | 顯示:電阻、電阻率、方阻、溫度、單位換算、溫度系數(shù)、電流、電壓、探針形狀、探針間距、厚度 、電導(dǎo)率 | ||
7.測試方式 | 雙電測量 | ||
8.四探針儀工作電源 | AC 220V±10%.50Hz <30W
| ||
9.誤差 | ≤3%(標(biāo)準(zhǔn)樣片結(jié)果 | ≤15% | |
溫度(選購)
| 常溫 --400℃;600℃;800℃;1000℃;1200℃;1400℃;1600℃ | ||
氣氛保護(hù)(氣體客戶自備) | 常用氣體如下:氦(He)、氖(Ne)、氬(Ar)、氪(Kr)、氙(Xe)、氡(Rn),均為無色、無臭、氣態(tài)的單原子分子 | ||
溫度精度 | 沖溫值:≤1-3℃;控溫精度:±1°C | ||
升溫速度: | 常溫開始400℃--800℃需要15分鐘;800℃-1200℃需要30分鐘;1400℃-1600℃需要250分鐘—300分鐘 | ||
高溫材料 | 采用復(fù)合陶瓷纖維材料,具有真空成型,高溫不掉粉的特征 | ||
PC軟件
| 測試PC軟件一套,USB通訊接口,軟件界面同步顯示、分析、保存和打印數(shù)據(jù)! |
如果你對BEST-351高溫四探針電阻測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |